spécification
Articles | spécification |
Capacité nominale | 280 Ah |
Tension nominale | 3,2 V |
Impédance (Max, à 1000 Hz.) | ≤ 0,25 mΩ |
Poids | 5300± 300g |
Dimension (Veuillez vous référer au dessin) | 71,5*173,7*204,8 mm |
Tension de coupure de charge | 3,65 V |
Courant de charge standard | 0,5 C |
Tension de coupure de décharge | 2,5 V |
Courant de décharge standard | 0,5 C |
Courant de décharge continu (Max.) | 1C |
Courant de décharge de crête (30s) | 2C |
Température de charge | 0 ° C à 45 ° C |
Température de décharge | -20°C ~ 60°C |
Espace de rangement | 1 an @ 0~35°C |
Cycle de vie | 3000 |
Batterie 3.2V 280Ah LiFePO4
Cette cellule de batterie LiFePO4 3.2V 280Ah certifiée UL présente les avantages suivants :
Application
Véhicules électriques hybrides rechargeables pour passagers et commerciaux (PHEV) Véhicules électriques à batterie pour passagers et commerciaux (BEV) Stockage d'énergie solaire, vélo électrique, scooter électrique, voiturette de golf et autres. utilisation sauvage de la batterie, des modèles réduits d'avions, des outils électriques, des outils électriques, des voiturettes de golf, des autocars touristiques, des batteries de bricolage, de l'énergie solaire, des onduleurs et autres
Cellules LiFePO4 associées
Article | Tension (V) | Capacité (Ah) | Énergie (Wh) | Dimension (millimètre) | Poids (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Emballage et expédition
1. Par mer, par voie aérienne, d'autres bons moyens d'expédition sont également les bienvenus.
2. Nous enverrons les produits dans les 7 jours suivant le reçu bancaire.
3. Un numéro de suivi et des photos des produits seront envoyés par e-mail après l'expédition.