La cellule LiFePo4 cylindrique TOUT EN UN est l'un des produits les plus chauds de toutes les séries, elle possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes:
◊ Densité d'énergie élevée, 270 ~ 340 wh / L, cela signifie un long temps de travail.
◊ Tension de décharge stable,
◊ Bonne cohérence entre les différentes cellules dans le même ordre.
◊ Longue durée de vie, 2000 fois avec 80% de capacité restante
◊ Charge rapide, il peut être chargé en une heure
◊ Performances sûres et résistantes aux températures élevées
Modèle | Tension nominale (V) | Courant de décharge continu maximum | Capacité nominale | Charge / décharge de température (° C) | Bouton / dessus plat |
14430 | 3,2 V | 800 mA (2C) | 400 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plat |
14430 | 3,2 V | 800 mA (2C) | 400 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Bouton |
14505 | 3,2 V | 600 mA (1C) | 600 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Bouton |
17335 / CR123A | 3,2 V | 450 mA (1C) | 450 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Bouton |
18500 | 3,2 V | 3000 mA (3C) | 1000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plat |
18650 (marque A123) APR18650m1-B | 3,3 V | 30A (~ 27C) | 1100 mAh | -30 ~ + 60 ° C -30 ~ + 60 ° C | Plat |
18650 | 3,2 V | 49,5 A (45 C) | 1100 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plat |
18650 | 3,2 V | 5A | 1500 mAh | -10 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plat |
26650 (marque A123) ANR26650m1B | 3,3 V | 50A (20C) | 2500 mAh | -30 ~ + 55 ° C -30 ~ + 55 ° C | Plat |
26650 | 3,2 V | 10A | 3300 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plat |
32600 | 3,2 V | 60A | 2600 mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 50 ° C | Plat |
32650 Fin de série, remplacé par 32700 | 3,2 V | 15A (3C) | 5000 mAh | 0 ~ + 55 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plat |
32700 | 3,2 V | 18A (3C) | 6000 mAh | 0 ~ + 55 ° C -10 ~ + 60 ° C | Plat |
38120S | 3,2 V | 30A (3C) | 10000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Vis |
42120E | 3,2 V | 20A (2C) | 10000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Plat |
42120 | 3,2 V | 60A (5C) | 12000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 60 ° C | Plat |
40152S | 3,2 V | 75A (5C) | 15000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Vis |
Batteries All IN ONE ev
Spécifications de la batterie au lithium EV