651648 Informations de base | Dimension (épaisseur * largeur * longueur) | 6.5 * 16 * 48 (millimètre) |
Tension de charge | 4.2V | |
Tension nominale | 3,7 V | |
Capacité nominale | 460 mAh | |
Tension de charge complète | 4.2v | |
Expédier volatge | 3,85-4,1v |
Batterie / spécification | Courant de charge | Charge standard: 0,5 C (230 mA) |
Charge rapide: 1.0C (460mA) | ||
Méthode de charge | Charge avec un courant constant de 0,5 c à 4,2 V, puis chagre avec une tension constante de 4,2 V jusqu'à ce que le courant de charge soit inférieur à 0,01 C | |
Courant de décharge standard | 0,2 C (92 mA) | |
Courant de décharge max. | 1C (460 mA) | |
Tension de coupure de décharge | 3.0v | |
Environnement d'exploitation | Chargement: 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Décharge: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Température de stockage | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Poids de la cellule | Environ: 9,2 g | |
Temps de recycle de la batterie | 500 fois | |
garantie | 12 mois |
Nos services et notre force
2. Réponse rapide à votre toute enquête dans les 12 heures.
3. Une conception personnalisée est disponible, l'OEM et l'ODM sont les bienvenus.
4. Offrez la plus haute qualité au meilleur prix.
5. Nous offrons une garantie de 2 ans sur notre batterie LiFePO4.
6. Service avant-vente professionnel avec un service après-vente sans réserve
services d'expédition
2. Pour un échantillon ou une commande: expédier par DHL, UPS, FedEx, TNT et ligne spéciale, etc.
3. Pour les grosses commandes, expédiez par AIR ou OCEAN.