spécification
Cellule | Type | célèbre marque 18650 cellule |
Pack | Méthode de combinaison | 13S8P |
Capacité typique (0,5 ° C) | 20.8AH | |
Tension nominale | 48V | |
Max. tension de charge | 54,6 V | |
Tension de coupure de décharge | 39V | |
Courant de charge standard | 0,2 C | |
Courant de charge maximum | 0,5 C | |
Courant de travail continu maximum | 2C | |
Poids (environ) | 7 kg | |
Max. dimension (L × W × H) (mm) | 390 x 150 x 90 | |
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 45 ℃ (charge) | |
-20 ℃ ~ 60 ℃ (décharge) | ||
Cycle de vie | ≥ 800 cycle | |
garantie | 18 mois (remplacement pour la première année en cas de problème de qualité, réparer / envoyer les pièces problématiques / support technique après 12 mois) |
Autre batterie de vélo électrique disponible dans ce cas | |||||
Espace maximum de ce boîtier: 104 pièces o f 18650 cellules | |||||
Cellule d'option | 2200 mAh | 2600 mAh | 2900 mAh | 3200 mAh | 3400 mAh |
13S8P | 48V17.6Ah | 48V20.8Ah | 48V23.2Ah | 48V25.6Ah | 48V27.2Ah |
Description du produit
Caractéristiques de notre batterie Li (NiCoMn) O2: | |
1 | Léger comparé à la batterie au plomb ou au produit chimique LiFePO4, c'est le meilleur choix à utiliser sur un vélo électrique. (Si vous voulez une capacité plus élevée, mais une taille plus petite, nous pouvons utiliser le sam sung ICR18650 35E (3500mah) ou Pana sonic ICR18650GA (3400mah), ou le LG 18650F1L (3350mah), l'autre capacité disponible également. Si vous voulez une batterie plus rentable, nous pouvons utiliser les cellules chinoises de catégorie A. Même garantie. |
2 | Petite taille: c'est juste environ 1/3 du poids par rapport à la batterie au plomb. |
3 | Puissant: le taux de décharge maximum peut être de 20 ° C |
4 | Sécurité avec le SEIKO IC BMS intelligent intégré pour protéger la batterie contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités, les courts-circuits, etc. |
5 | Plus grande plage de température de fonctionnement de -20 à 70 ° C |
6 | Pas d'effet menory, charge plus efficace, pas de réduction de capacité. |
7 | respectueux de l'environnement, énergie verte, sans pollution, aucun matériau toxique contenu. |
8 | Faible taux d'auto-décharge: <3% / mois |
9 | Bonnes performances à température plus élevée. |
10 | Durée de vie plus longue: plus de 600 fois jusqu'à 800 fois. (c'est environ 300 fois pour la batterie au plomb) |
Nos avantages
Offrez des solutions d'alimentation uniques, économisez du temps et des coûts pour le client
- Des ingénieurs électroniciens professionnels offrent la solution
- Système de contrôle de qualité strictement, améliorer la compétitivité du client
- Test 100% PCM par IQC
- Test de capacité à 100% par OQC - Livraison à temps et excellent service
- Livraison rapide en 10 jours si stock
- Support technique rapide et fiable 24/7 - Excellent service après-vente. Penser ce que veulent les clients, centré sur tous les clients
FAQ
Q1. Puis-je avoir un exemple de commande pour une batterie li-ion?
R: Oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité. Les échantillons mixtes sont acceptables.
Q2. Avez-vous une limite de MOQ pour la batterie li-ion?
A: 1 pièce.
Q3. Qu'en est-il du délai de livraison de la batterie li-ion?
A: 5-10 jours si disponible en stock, le temps de production de masse a besoin de 20-30 jours pour différentes quantités de commande
Q4. Comment prendre soin de cette batterie li-ion?
Ne connectez pas directement les bornes positive et négative.
N'exposez pas la batterie à des températures élevées.
Ne démontez pas la batterie sans le guide du technicien.
Tenez la batterie à l'écart de l'eau, du sel, de l'acide, etc.
Gardez la batterie propre et sèche.
Utilisez le chargeur compatible pour le charger.
Chargez la batterie une fois au moins tous les deux mois.
Q5. Offrez-vous une garantie pour cette batterie li-ion?
R: Oui, nous offrons une garantie de 18 mois sur nos produits et offrons un service après-vente continu.
Q6. Quelle est la condition de paiement?
R: PayPal, T / T, West Union, L / C.Nous faisons de notre mieux pour vous faciliter la tâche.